si nu creeaza obligatii contractuale
Caracteristici tehnice:
| Culoare | Clar |
| Forma fizica | Lichid |
| Metoda de aplicare | Manual, Sistem de dozare |
| Recomandat pentru utilizare cu | Elastomer, Metal, Plastic, Suprafata poroasa |
| Rezistenta la forfecare, Otel moale (sablat cu nisip) | 20.0 N/mm² (2900.0 psi ) |
| Temperatura de functionare | -40.0 - 120.0 °C (-40.0 - 250.0 °F ) |
| Timp de fixare initial, Otel | 5.0 sec. |
| Tip de intarire | Intarire la umezeala |
| Umplerea spatiilor goale | 0.15 mm |
| Vascozitate | 100.0 mPa.s (cP) |
Caracteristici tehnice:
| Culoare | Clar |
| Forma fizica | Lichid |
| Metoda de aplicare | Manual, Sistem de dozare |
| Recomandat pentru utilizare cu | Elastomer, Metal, Plastic, Suprafata poroasa |
| Rezistenta la forfecare, Otel moale (sablat cu nisip) | 20.0 N/mm² (2900.0 psi ) |
| Temperatura de functionare | -40.0 - 120.0 °C (-40.0 - 250.0 °F ) |
| Timp de fixare initial, Otel | 5.0 sec. |
| Tip de intarire | Intarire la umezeala |
| Umplerea spatiilor goale | 0.15 mm |
| Vascozitate | 100.0 mPa.s (cP) |
Contacteaza-ne!