si nu creeaza obligatii contractuale
Telemetru laser pentru măsurători rapide și precise ale distanțelor în intervalul 0,2-40 m.
Are funcțiile de măsurare continuă, calculul suprafeței și volumului, 3 tipuri de măsurători în conformitate cu teoreme pitagoreice, memorie de 20 de rezultate, punct de pornire variabil, schimbarea unităților de măsurare, măsurarea continuă a unghiului de înclinare în timpul măsurătorilor de distanță, ecran rezistent, clasă de protecție IP65, alimentare cu 3 baterii AAA NiMh prin USB, indicator de stare a bateriei.
Carcasă armată, curea scurtă pentru o manipulare ușoară.
| Timp de masurare normal | - s |
| Timp de masurare maxim | - s |
| Clasa de utilizare | Profesionala |
| Clasa laser | 2 |
| Domeniu de masurare | 40 m |
| Precizie de masurare | +/-2 mm |
| Tip alimentare | baterii alcaline |
| Alimentare curent | 3 x 1.5 V (AAA), 3 x 1.2 V (AAA) |
| Filet stativ | 1/4 inch |
| Calculul volumului | DA |
| Calculul suprafeței | DA |
| Memorie de măsurare | DA 20 |
| Interval maxim | 40 m |
| Interval minim | 0.2 m |
| Afișaj | LCD |
| Funcții de calcul trigonometric: da ( 3 tipuri) | NU |
| Funcții de adunare și scădere: da | NU |
| Funcție de măsurare continuă: da | NU |
| Puncte de referință de măsurare: da ( 3 puncte) | 0.1 kg |
| Lungime | 115 mm |
| Latime | 49 mm |
| Inaltime | 26 mm |
| Garantie | |
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
Contacteaza-ne!